套餐内容 | 单价 | 数量/规格 | 小计 |
---|---|---|---|
养生汤羹 3 选 4 (可重复选) | |||
灵芝炖核桃 | 18 | 1 份 | 18 |
枇杷花炖雪梨 | 18 | 1 份 | 18 |
南瓜羹 | 12 | 1 份 | 12 |
招牌小吃 2 选 1 | |||
冰梅腐皮卷 | 18 | 1 份 | 18 |
蓝莓山药 | 18 | 1 份 | 18 |
招牌菜 3 选 1 | |||
水煮三国 | 38 | 1 份 | 38 |
特色咖厘 | 38 | 1 份 | 38 |
泰式冬阴功 | 35 | 1 份 | 35 |
招牌菜 2 选 1 | |||
咕噜土豆 | 38 | 1 份 | 38 |
柠檬素鸡扒 | 35 | 1 份 | 35 |
创意主菜 2 选 1 | |||
干烧榆耳 | 48 | 1 份 | 48 |
翡翠福袋 | 38 | 1 份 | 38 |
创意主菜 2 选 1 | |||
古法焖斋 | 35 | 1 份 | 35 |
一花一世界 | 35 | 1 份 | 35 |
主食 3 选 1 | |||
黑松露炒饭 | 38 | 1 份 | 38 |
番茄烩伊面 | 32 | 1 份 | 32 |
香椿炒饭 | 28 | 1 份 | 28 |
其他 | |||
茶位 | 3 | 4 份 | 12 |
价值:299 |